
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2026-01-30訪問量
50
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2020-08-27
+2018-01-22
+2020-09-24
+
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
JK-TGA-1200℃小型分體式熱重分析爐
(4.9L,爐膛尺寸:175*180*155mm,稱重MAX100g)
型號: JK-TGA-1200℃
產(chǎn)品概述:熱重分析法(TG,TGA)是在升溫、恒溫或降溫過程中,觀察樣品的質(zhì)量隨溫度或時間的變化。此款熱重分析爐廣泛應(yīng)用于塑料、橡膠、涂料、藥品、催化劑、無機材料、金屬材料與復(fù)合材料等各領(lǐng)域的研究開發(fā)、工藝優(yōu)化與質(zhì)量監(jiān)控。(圖片僅供參考,以最終實物為準)

技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特點 | 加熱爐溫度可達1200℃ 材料可在氣氛狀態(tài)下工作(此氣氛為簡單氣氛,可選購氣氛熱重分析爐),可研究不同環(huán)境下材料相變的過程 通過軟件可在計算機上記錄溫度曲線和重量曲線 |
加熱爐基本參數(shù) | 電源:AC 220V/50HZ 功率:2.5KW 加熱溫度:1200℃(≤30min) 長期工作溫度:1100℃ 推薦升溫速率:≤10℃/nin 加熱元件:電阻絲 熱電偶:K型 加熱區(qū)尺寸:175*180*155mm(長*寬*高) |
電子天平 | 量程:0-510g 可稱量物料重量:100g 精度:1mg(如果需要更高的稱重精度,可與銷售聯(lián)系定制)
|
稱料坩堝 | 材質(zhì):石英 尺寸:外徑φ60*內(nèi)徑φ54*高度60mm 容積:120ml 標配兩根支撐坩堝用的圓柱陶瓷管 可選配其他材質(zhì)與尺寸的坩堝
|
氣氛 | 設(shè)備側(cè)面含有一個φ6mm的寶塔嘴進氣口,可往腔室內(nèi)通入氣氛 設(shè)備頂部有一個φ30mm的圓形出氣孔 大流量的氣氛流動會導(dǎo)致稱重過程中稱重數(shù)據(jù)的波動,請嚴格控制進氣流量 |
溫控系統(tǒng) | 包含一款EPC300系列歐陸溫度控制器 PID自動控溫系統(tǒng) 智能化50段可編程控制 默認DB9 PC通訊連接端口 控溫精度:±0.1℃(可達) 所有的電氣元件都通過UL或MET認可,并可通過世界范圍內(nèi)的其他相關(guān)安全測試 可選購電腦溫度控制軟件用于控制升溫曲線和導(dǎo)出數(shù)據(jù)
|
監(jiān)測軟件 | 通過軟件可在計算機上記錄溫度曲線和重量曲線,并可以通過RS485通訊接口導(dǎo)出溫度和重量的EXCEL表格。
|
設(shè)備外形尺寸 | 加熱爐尺寸:300*340*450mm(長*寬*高) 控制柜尺寸:300*360*220mm(長*寬*高) |
重量 | 50KG |
質(zhì)保 | 1年(不包含墊塊,加熱元件等損耗件) |
產(chǎn)品咨詢