

廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2026-01-27訪問量
37
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2022-11-26
+2017-09-20
+2021-01-21
+
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子/電池,電氣,綜合 |

JKZC-JRW變溫閃蒸焦耳熱裝置變溫焦耳熱閃蒸系統(tǒng)是將焦耳熱閃蒸技術(shù)與冷熱臺(tái)相結(jié)合的極寬溫域、超快速度材料合成和調(diào)控系統(tǒng),可有效調(diào)控合成材料的微觀形貌和結(jié)構(gòu)。本產(chǎn)品能夠提供大電壓、大電流、高溫和高能量輸出、高的升溫速率和冷卻速率、過冷度等,可在條件下超快合成和調(diào)控納米材料。廣泛應(yīng)用于材料、物理、化學(xué)、機(jī)電、微電子、航空航天等領(lǐng)域。
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、焦耳熱非輻射加熱
2、瞬間溫度高(3000 K以上)
3、能量輸出高(大電壓、大電流)
4、升降溫速度快(10^5-10-^6 K/s)
5、過冷度調(diào)節(jié)范圍寬
6、數(shù)據(jù)采集精度高
7、樣品臺(tái)溫控精度高
8、可升級(jí)真空腔室
9、上位機(jī)軟件進(jìn)行控制
10、接受各種定制需求
型號(hào) | JKZC-JRW-400 | JKZC-JRW-450 | |
焦耳熱電源模塊 | 電容組 | 400V~18mF(可定制)電壓:0~400V連續(xù)可調(diào)電容:18-180連續(xù)可調(diào) | 450V~6mF(可定制) 電壓:0-450V連續(xù)可調(diào)電容:6-60連續(xù)可調(diào) |
放電時(shí)間 | 10~500ms(由電容組電容及樣品電阻決定) | ||
輸出電流 | 100~400A(由放電電壓和樣品電阻決定) | ||
電流爬坡時(shí)間 | <10ms | ||
瞬時(shí)溫度 | >3000K | ||
電極裝夾形式 | 銅電極/石墨電極 手動(dòng)/自動(dòng)夾緊 | ||
降溫速度 | 105~106 K/s | ||
數(shù)據(jù)采集模塊 | 數(shù)據(jù)采集形式 | PLC軟件控制,實(shí)時(shí)采集電壓、電流、溫度 | |
數(shù)據(jù)采集周期 | <0.1ms(可調(diào)) | ||
溫度采集范圍 | 400~3200℃ | ||
溫度傳感器 | 紅外溫度傳感器/光纖溫度傳感器 | ||
電流、電壓傳感器 | 霍爾電流、電壓傳感器 | ||
冷熱臺(tái)變溫模塊 (反應(yīng)腔、可內(nèi)置) | 冷熱方式 | 液氮制冷,電熱絲加熱 | |
溫控范圍 | -190~600℃(可定制) | ||
溫控精度 | 0.1℃ | ||
溫控方式 | PID | ||
冷熱臺(tái)材質(zhì) | 銅質(zhì)(可定制銀質(zhì)) | ||
結(jié)構(gòu)特性 | 焦耳熱電源尺寸 | 600x600x1000mm(以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)) | |
冷熱臺(tái)腔體尺寸 | 100x120x25mm(以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)) | ||
樣品臺(tái)尺寸 | 35x35mm(以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)) | ||
冷熱臺(tái)上蓋視窗 | 光學(xué)玻璃,025mm,可更換尺寸和材質(zhì) | ||
視窗除霜 | 負(fù)溫下吹氣除霜 | ||
冷熱臺(tái)氣氛控制 | 可充保護(hù)氣氛(可升級(jí)為真空腔室) | ||
基本配置 | 焦耳熱電源x1;帶視窗鋁合金反應(yīng)腔體(含冷熱臺(tái))x1(可選配有機(jī)玻璃真空腔);高低溫控制器x1(選配);數(shù)據(jù)采集軟件和溫控軟件x1(選配);液氮罐x1(選配) | ||
選配 | 電腦主機(jī)(觸屏可選)/反應(yīng)腔恒溫環(huán)境系統(tǒng)/反應(yīng)腔濕度控制系統(tǒng)/圖像采集系統(tǒng)/定制控制軟件 | ||
產(chǎn)品咨詢