

廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2026-02-03訪問量
49
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2026-02-04
+2026-01-02
+2025-12-16
+
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
UAPF-1200超聲霧化熱解收集
流化床反應(yīng)裝置
UAPF-1200型超聲霧化熱解收集流化床反應(yīng)裝置(Ultrasonic Atomization Pyrolysis Fluid - bed),是一款針對于合成各種納米結(jié)構(gòu)氧化物以及納米材料的復(fù)合包覆工藝。此款儀器有四個主要模塊組成:超聲霧化裝置、1200℃加三溫區(qū)管式爐和旋風(fēng)收集裝置組成。材料制作大概分為三個步驟:前驅(qū)體霧化、加熱爐和粉體顆粒收集。此款系統(tǒng)是一款功能強大的合成系統(tǒng),可廣泛應(yīng)用于納米材料制備、電極材料包覆復(fù)合等方面。是目前高等院校材料制樣和新能源實驗科研和教學(xué)的重要設(shè)備。

技術(shù)資料
特點 | ·通過高速噴射的壓縮空氣或鋼瓶氣吹起物料到高溫爐分解,并在旋風(fēng)分離器收集物料 ·帶有超聲霧化裝置,可實現(xiàn)邊霧化前驅(qū)體邊流化邊收集的功能 ·設(shè)備最高溫度可達1200℃ ·流化床與控制系統(tǒng)為一體式設(shè)計 |
高溫爐參數(shù) | ·電源:AC380V(可根據(jù)客戶要求訂制220V,大功率設(shè)備建議采用380V) ·功率:≤9KW ·溫度:1200℃(<1h) ·連續(xù)工作溫度:1100℃ ·加熱元件:電阻絲 ·推薦升溫速率:≤10℃/min ·熱電偶:K型 ·加熱區(qū)長度:900mm(三區(qū)獨立控溫) ·恒溫區(qū)長度:約450mm(±5℃) |
溫控系統(tǒng) | ·可預(yù)存15條溫度曲線,避免不同的實驗工藝重復(fù)設(shè)置帶來的麻煩; ·嵌入式操作系統(tǒng)中文互換圖形界面,7寸真彩觸屏輸入,智能式人機對話模式,實驗過程更加直觀,操作更加便捷; ·非線性溫場溫度修正; ·具有超溫報警、斷偶提示、漏電保護等功能。 |
爐管與法蘭 | ·爐管材質(zhì):高純石英管 ·爐管尺寸:約φ100異形石英管,反應(yīng)區(qū)設(shè)有接口 上端法蘭 ·安裝了一個φ100轉(zhuǎn)KF25的不銹鋼快接法蘭,(中心支架帶過濾網(wǎng),目數(shù)分別為40、100、150、200目) ·一個φ25的彎頭石英管作為粉料收集管道使用,連接旋風(fēng)分離器和過濾系統(tǒng) 下端法蘭: ·一個φ100轉(zhuǎn)KF50的不銹鋼快接法蘭密封連接物料石英管。 ·導(dǎo)氣石英管可以上下調(diào)節(jié) ·導(dǎo)氣石英管底部連接進氣管,用空氣壓縮機或鋼瓶進氣使實驗顆粒懸浮起來。用浮子流量計控制進氣流量大小 |
超聲波霧化裝置 | ·頻率2.4MHz ·霧化罐體為360mlPTFE材質(zhì),并采用氟膠密封圈密封; ·罐蓋上設(shè)有進氣、出霧口、進液口,進氣口通過聚四氟管與浮子流量計相連,出霧口通過管道連接到設(shè)備加熱爐反應(yīng)區(qū),進液口與蠕動泵相連。 ·可通過設(shè)定蠕動泵進液量、霧化器輸出功率及載氣量大小來控制霧化量,進液量范圍:0.04-9ml/min, · 控制精度:當(dāng)>30%滿程時,控制誤差≤±0.3%; ·霧化顆粒度:約5~10μm |
旋風(fēng)分離器和過濾器 | ·設(shè)備中包含兩級旋風(fēng)收集器,與設(shè)備的出氣口連接,用于收集出料粉末。旋風(fēng)收集器的收集效率約≥70%(用200目60g氧化鋁粉末測試) ·收集器底部各安裝了一個不銹鋼收集罐 ·收集器末端配置了一個粉塵過濾器用于過濾粉塵
|
產(chǎn)品咨詢